

ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2026-04-22
+2026-05-26
+2026-05-08
+
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
光伏小型氣象站是專為光伏場景設計的多要素監測設備,集成太陽輻射、溫濕度、風速風向等傳感器。設備采用模塊化安裝,適配光伏電站戶外工況,數據通過穩定傳輸協議對接光伏管控系統,可實時監測影響光伏發電效率的氣象要素,為電站功率預測、運維調度提供精準數據支撐。
核心傳感器配置及功能:
全自動跟蹤太陽直接輻射表 超聲波氣象站
太陽總輻射測定儀 散射輻射測定儀
產品優勢
精準監測 一體化集成 數據可視化平臺 保障數據傳輸
光伏小型氣象站總參數表
參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預熱時間 |
風速 | 0~360° | 1° | ±3° | ≤2秒 |
風向 | 0~360° | 1° | ±3° | ≤2秒 |
溫度 | -40℃~+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
氣壓 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa | |
光照度 | 0~20萬 Lux | 1Lux | ±7% | |
總輻射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ±5%FS | ≤30秒 |
直接輻射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ≤±1.2% (一級表) | |
傾斜輻射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ≤±3.1% | |
積水 | 0~2m | 0.1mm | ±1mm | |
積雪 | 0.05~5m | 1mm | ±1.0mm | |
雨量 | 0~4mm/ min | 0.1mm | ±2% (≤1mm/ min) | ≤10秒 |
TSP | 0~20000ug/m3 | 1ug/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值 | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | ||
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+3%F·S) | 10min |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS | ≥5 分鐘 |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分鐘 |
CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分鐘 |
co | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5分鐘 |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5分鐘 |
噪聲 | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB | |
異味 (電化學型) | 0~5ppm | 0.001ppm | ±10%FS | ≥5分鐘 |
異味 (高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
異味 (半導體型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS | ≥60分鐘 |





產品咨詢